Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

i5 6400-6500-6600
#7


GTX 980 SLI için konuşursam ki yaşadığım deneyim onunla ilgili, direkt farkettiriyor.

 

İnternette de zibil gibi benchmark var bu konuyla ilgili oralardan yararlanılabilir, oynanan oyunlara, kullanılacak ekran kartına göre sonuçlardan kontrol edilebilir.

Bul
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
i5 6400-6500-6600 - Yazar: Guest - 06-21-2016, 12:17 PM
i5 6400-6500-6600 - Yazar: Ozan Başeski - 06-21-2016, 12:23 PM
i5 6400-6500-6600 - Yazar: Whooosh - 06-21-2016, 12:40 PM
i5 6400-6500-6600 - Yazar: Guest - 06-21-2016, 12:49 PM
i5 6400-6500-6600 - Yazar: MilesTeg - 06-21-2016, 01:56 PM
i5 6400-6500-6600 - Yazar: Deathknight - 06-21-2016, 02:07 PM
i5 6400-6500-6600 - Yazar: T800 - 06-21-2016, 04:43 PM
i5 6400-6500-6600 - Yazar: emre666 - 06-21-2016, 06:29 PM

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi